Porovnanie modelov Becker

Prinášame vám prehľad modelov navigačných systémov Becker. Posledné tri modely (HighSpeed II, PRO, PRO Ferrari design) sa ešte môžu zmeniť a nie sú ešte na 100% záväzné technické parametre a výbava zariadenia.
| Traffic Assist | Traffic Assist HighSpeed | Traffic Assist HighSpeed II | Traffic Assist PRO | Traffic Assist PRO Ferrari | |
| Rozmery | |||||
| Šírka | 127 | 127 | 127 | 137 | 137 |
| Výška | 81.5 | 81.2 | 81 | 88 | 88 |
| Hĺbka | 49.4 | 30 | 30 | 19.5 | 19.5 |
| Hmotnosť | nezistené | 187 | 187 | 272 | 272 |
| Obrazovka | |||||
| Typ | antireflexná | antireflexná | antireflexná | antireflexná | antireflexná |
| dotyková | áno | áno | áno | áno | áno |
| Rozlíšenie | 320x240 | 320x240 | 320x240 | 480x272 | 480x272 |
| Veľkosť diagonálne | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 4" | 4" |
| Počet farieb | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| Hardware | |||||
| CPU | CISC architektúra | CISC architektúra | CISC architektúra | CISC architektúra | CISC architektúra |
| CPU takt | 200 MHz | 400 MHz | 400 MHz | 400 MHz | 400 MHz |
| RAM | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB |
| ROM | 128 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB |
| médium | SD (max. 2GB) | SD (max. 2GB) | SD (max. 2GB) | SD (max. 2GB) | SD (max. 2GB) |
| interné reproduktory | áno | áno | áno | áno | áno |
| GPS | |||||
| GPS chipset | nezistené | SiRF Star III | SiRF Star III | SiRF Star III | SiRF Star III |
| GPS kanálov | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| anténa | interná | intrená | interná | interná | interná |
| WAAS podpora | nie | nie | nie | nie | nie |
| EGNOS podpora | nie | nie | nie | nie | nie |
| Software a mapy | |||||
| OS | Becker | Becker | Becker | Becker | Becker |
| Aplikácia | Becker | Becker | Becker | Becker | Becker |
| dodávateľ máp | NAVTEQ | NAVTEQ | NAVTEQ | NAVTEQ | NAVTEQ |
| rozsah dodávaných máp | Európa | Európa | Európa | Európa | Európa |
| Napájanie | |||||
| Batéria | 2xAA | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Kapacita | 1.2V, 2300mA | nezistené | nezistené | nezistené | nezistené |
| Výdrž | nezistené | nezistené | nezistené | nezistené | nezistené |
| Konektory | |||||
| Napájanie |
220 & 12/24 |
220 & 12/24 |
220 & 12/24 |
220 & 12/24 |
220 & 12/24 |
| USB | áno (ver. 1.1) | áno (ver. 1.1) | áno (ver. 1.1) | áno (ver. 1.1) | áno (ver. 1.1) |
| Slúchadla | áno | áno | áno | áno | áno |
| Externý mikrofón | nie | nie | nie | nie | nie |
| Externé reproduktory | áno | áno | áno | áno s podporou tel. mute | áno s podporou tel. mute |
| Externá anténna | nie | nie | nie | áno | áno |
| TMC modul | nie | nezistené | áno (voliteľné) | áno | áno |
| Balenie | |||||
| montážna sada | áno | áno | áno | áno | áno |
| dock station | nie | nie | nie | nie | nezistené |
| diaľkové ovládanie | nie | nie | nie | nie | nie |
| USB kábel | áno | áno | áno | áno | áno |
| brašňa | nie | áno | nezistené | nezistené | nezistené |
| domáca nabíjačka | nie (dokúpiteľné) | nie (dokúpiteľné) | nie (dokúpiteľné) | nie (dokúpiteľné) | nie (dokúpiteľné) |
| nabíjačka do auta | áno | áno | áno | áno | áno |
| SD karta | 1GB | 1GB | 1GB | 2GB | 2GB |
| Extra | |||||
| Bluetooth | nie | nie | nie | nie | nie |
| Dopravné informácie | nie | nie | áno (TMC) | áno (TMC) | áno (TMC) |
| Handsfree telefonovanie | nie | nie | nie | nie | nie |
| MP3 prehrávanie | áno (plus WMA) | áno (plus WMA) | áno (plus WMA) | áno (plus WMA) | áno (plus WMA) |
| Foto album | áno | áno | áno | áno | áno |
| Text-to-speech | nie | nie | nie | nie | nie |






