Pokrytie Slovenska TeleAtlas-om k 2008.10
Dlho sme nezverejnili informácie o mapovaní Slovenska spoločnosťou TeleAtlas ktorú odkúpila firma TomTom a práve tieto mapy používa táto firma vo svojich navigačných systémoch. Prinášame Vám podrobné informácie o zmapovaní práve k októbru 2008. Práve tento stav sa s najväčšou pravdepodobnosťou nachádza v mapových podkladoch označených vo verzii 8.25. Pre porovnanie máme i stav zmapovania 2008.07 čo asi zodpovedá mapám TomTom vo verzii 8.15.
| Slovenská republika | 2008.07 | 2008.10 |
| Street Network (STNW)* | 100 | 100 |
| Fully Attributed* | 50.84 | 60.32 |
| Municipality | 210 | 1 357 |
| Basic Attributed* | 49.16 | 39.68 |
| Municipality | 2 681 | 1 534 |
| InterConnecting Network (ICNW)* | 100 | 100 |
| Municipality | 2 891 | 2 891 |
| Major Road Network (MRNW)* | 100 | 100 |
| Municipality | 2 891 | 2 891 |
| km road total | 78 379 | 78 499 |
| House number ranges* | 45.10 | 45.10 |
* - % populácie
ICNW - kompletná sieť diaľníc a ciest I.-III. triedy
STNW - mestá nad 20 000 obyvateľov
MRNW - hlavná cestná sieť






